

| 技术参数 | 单位 | BJF115M |
| 板料长度 | mm | Min.280 (PVC) |
| 板料宽度 | mm | Min.90 |
| 板料厚度 | mm | 10~45 |
| 封带宽度 | mm | 12~48 |
| 封带厚度 | mm | 0.4~3 |
| 进给速度 | m/min | 6.4 |
| 总功率 | kW | 2.74 |
| 空气气压 | MPa | 0.6 |
| 外形尺寸 | mm | 2320×800×1070 |
| 整机净重 | kg | 400 |
Copyright © 2025-2026 国内买球官网(中国)有限公司_国内买球官网(中国)有限公司 版权所有 鲁ICP备05014696号 鲁公网安备37100202000362号
