

| 技术参数 | 单位 | MF9030 | MF9040 |
| 主轴转速 | r/min | 2880 | 2880 |
| 吸风口直径 | mm | Ø100×3 | Ø100×4 |
| 风量 | m3/h | 4000 | 4450 |
| 电机功率 | kW | 3 | 4 |
| 电源 | V/Hz | 380/50 | 380/50 |
| 外形尺寸 | mm | 1450×580×2200 | 1700×650×2200 |
| 整机净重 | kg | 55 | 80 |
Copyright © 2025-2026 国内买球官网(中国)有限公司_国内买球官网(中国)有限公司 版权所有 鲁ICP备05014696号 鲁公网安备37100202000362号
