

| 技术参数 | 单位 | MXK5826W |
| 最大加工长度 | mm | 2500 |
| 最大加工宽度 | mm | 1300 |
| 最大加工厚度 | mm | 80 |
| 电机功率 | kW | 4.5 |
| 雕刻指令 | G代码 (code) | |
| 运行速度 | m/min | 0-35 |
| 外形尺寸 | mm | 3050×1800×1700 |
|
整机净重 |
kg |
1000 |
Copyright © 2025-2026 国内买球官网(中国)有限公司_国内买球官网(中国)有限公司 版权所有 鲁ICP备05014696号 鲁公网安备37100202000362号
